
Пн-чт с 11:00 до 23:00
Пятница с 11.00 до 24.00
Суббота с 12:00 до 24:00
Воскресенье с 12:00 до 23:00

+ 7 (910) 098-75-65 - Администратор
+ 7 (910) 773-89-69 - Директор

E-mail : saray33@bk.ru

Пн-чт с 11:00 до 23:00
Пятница с 11.00 до 24.00
Суббота с 12:00 до 24:00
Воскресенье с 12:00 до 23:00
+ 7 (910) 098-75-65 - Администратор
+ 7 (910) 773-89-69 - Директор
E-mail : saray33@bk.ru
Мастер – классы от поваров. Сталик Ханкишиев дает свои советы по приготовлению хорошего шашлыка: выбор высоты мангала
Смотреть >> Все мастер-классыКоньяки
Наименование | Объем | Цена за бутылку | Цена за 100г. | Цена за 50г. |
"Ной Классик 7 лет" Армения | 0,5 | 3600 | 720 | 360 |
"Дербент КВ" Дагестан | 0,5 | 1500 | 300 | 150 |
"Дербент 5* * * * *" Дагестан | 0,5 | 1200 | 240 | 120 |
"Дербент 3* * *" Дагестан | 0,5 | 1100 | 220 | 110 |
Виски |
||||
"Джони Уокер" Блэк Лэйбл | 0,5 | _ | _ | _ |
"Джони Уокер" Рэд Лэйбл | 0,5 | _ | _ | _ |
"Чивас Ригал 12 лет" Великобритания | 0,5 | 6500 | 1300 | 650 |
"Уайт Хорс" (Белая Лошадь) | 0,5 | - | - | - |
"Бушмилз Ориджинал" | 0,7 | 4900 | 700 | 350 |
"Джек Дэниелс" США | 0,5 | 4400 | 880 | 440 |
"Джемесон" Ирландия | 0,5 | 4200 | 840 | 420 |
Джин |
||||
"Гордонс Драй Спешиал" | 1,0 | 5200 | 520 | 260 |
Абсент "Ксента" | 0,5 | _ | _ | _ |
Текила |
||||
"Ольмека Золотая" | 1.0 | 8400 | 840 | 420 |
"Ольмека Белая" | 1.0 | 7400 | 740 | 370 |
Ром |
||||
"Бакарди Карта Бланка" (светлый) | 1.0 | 5400 | 540 | 270 |
"Капитан Морган Пряный Золотой" | 1.0 | 4200 | 420 | 210 |
Вермут |
||||
"Мартини Биянко" (белый) | 1,0 | 3200.00 | 320 | 160 |
Ликер |
||||
"Куантро" | 0,5 | 2800 | 560 | 280 |
"Самбука Рамазотти" | 1.0 | 6700 | 670 | 335 |
"Бейлиз" сливочный | 0,5 | 2300 | 460 | 230 |
"Малибу" кокосовый | 1.0 | 4500 | 450 | 225 |
"Лимончелло" | 1,0 | 6700 | 670 | 335 |
"Крем де Кассис Мерле" | 1.0 | 7000 | 700 | 350 |
"Калуа" | 1.0 | 7700 | 770 | 385 |
Водка |
||||
"Белуга" | 0,5 | 2100 | 420 | 210 |
"Абсолют" | 0,5 | 2400 | 480 | 240 |
"Русский стандарт" | 0,5 | 1200 | 240 | 120 |
"Финляндия Редберри" | 0,5 | 2200 | 440 | 220 |
"Финляндия Классическая" | 0,5 | 2200 | 440 | 220 |
"Самогон" рожь, пшеница | 0,5 | 1300 | 260 | 130 |
"Архангельская" | 0,5 | 700 | 140 | 70 |
"Царская" | 0,5 | 750 | 150 | 75 |
"Пять озер" | 0,5 | 700 | 140 | 70 |
"Беленькая Люкс" | 0,5 | 700 | 140 | 70 |
"Хорта" классическая | 0,5 | 700 | 140 | 70 |
"Журавли" | 0,5 | 700 | 140 | 70 |
"Мягков" | 0,5 | 700 | 140 | 70 |
Шампанское |
||||
"Меланж" п/сл., брют | 0,75 | 500 | Х | Х |
"Шато Тамань" бел. п/сладкое | 0,75 | 800 | Х | Х |